의대 합격 따라하기
올해 고1부터 내신 등급이 5등급으로 바뀌었습니다. 10%가 1등급입니다. 수시에서 의대를 노리는 경우 "교과전형"과 "학종"으로 나뉩니다. 그런데 의대 교과전형은 컷라인이 워낙 높다보니 한 과목이라도 2등급이 나오면 리스크가 커집니다. 주의해야 합니다.
그런데 2등급이 나올 수 있는 과목은 주로 내가 약한 과목입니다. 이번 중간고사에서 약한 과목 잘 챙겨야 합니다. 한국사 무시하지 말고, 통합사회도 잘 준비하세요.
참고로 2024학년도 의대 <교과전형 평균등급>을 확인해보시기 바랍니다. 내신 등급이 9등급입니다. 지역인재전형이 아닌 일반전형입니다. 전국에서 모집하는 수시 교과전형 전부의 결과입니다.
| 대학 | 전형명 | 모집 | 경쟁 | 추합 | 평균등급 |
| 가천 | 학생부우수자 | 5 | 25.6 | 3 | 1.0 |
| 가톨릭 | 지역균형 | 10 | 9.4 | 6 | 1.0 |
| 건양 | 일반학생면접 | 5 | 14.2 | 1 | 1.0 |
| 순천향 | 교과우수자 | 18 | 11.22 | 31 | 1.0 |
| 연세 | 추천형 | 18 | 6.5 | 3 | 1.0 |
| 경희 | 지역균형 | 18 | 8.17 | 20 | 1.01 |
| 제주 | 학생부교과(일반) | 4 | 27.25 | 2 | 1.03 |
| 인제대 | 의예약학 | 28 | 6.96 | 16 | 1.04 |
| 충북 | 학생부교과(일반) | 4 | 27.25 | 2 | 1.04 |
| 고려 | 학교추천 | 18 | 23.44 | 24 | 1.06 |
| 충남 | 학생부교과(일반) | 23 | 10.04 | 49 | 1.07 |
| 강원 | 학생부교과(일반) | 10 | 13.8 | 25 | 1.08 |
| 인하 | 지역균형 | 9 | 9.44 | 12 | 1.09 |
| 조선 | 학생부교과(일반) | 16 | 13.69 | 58 | 1.09 |
| 가톨릭관동 | 교과일반 | 8 | 16.88 | 27 | 1.13 |
| 건양 | 일반학생최저 | 10 | 26.2 | 9 | 1.13 |
| 경상 | 학생부교과(일반) | 11 | 21.09 | 27 | 1.13 |
| 대구가톨릭 | 학생부교과(일반) | 5 | 18.8 | 6 | 1.17 |
| 을지 | 지역균형 | 5 | 15.4 | 5 | 1.18 |
| 동국(경주) | 학생부교과(일반) | 10 | 21.7 | 25 | 1.2 |
| 계명 | 학생부교과(일반) | 12 | 20.75 | 23 | 1.23 |
| 전북 | 학생부교과(일반) | 19 | 18.47 | 19 | 1.24 |
| 영남 | 학생부교과(일반) | 8 | 37.13 | 18 | 1.25 |
| 고신 | 일반고 | 25 | 14.84 | 48 | 1.27 |
| 연세(원주) | 교과우수자(일반형) | 19 | 23.95 | 7 | 1.29 |
| 영남 | 의학창의인재 | 8 | 26.13 | 10 | 1.34 |
가장 낮은 성적이 영남대 의학창의인재전형인데 1.34등급입니다. 9등급 시스템임을 감안하면 5등급제에서는 거의 올1등급이라 생각하는 것이 현명합니다. 의대 학종에서 상대적으로 경쟁력이 떨어지는 일반고 학생들은 이번 중간고사, 1학기 내신에서 반드시 1등급을 받아야 합니다.
댓글개